保険種類により、この金額の1割~3割負担になります。
初診料 | 初回診療の際にかかる費用です | 2,870円(初診日につき) |
---|---|---|
再診料 | 診療ごとにかかる費用です | 円(再診1回につき) |
レントゲン (低被ばく型デジタル) | お口全体を撮影する大型のもの、お口の一部を撮影する小型のものがあります | 大型2040円 |
レジン治療 | 歯と同じ色をした詰め物による治療です。詰める大きさによって費用が異なります | 2,140円~(単純なもの) 3,110円~(複雑なもの) |
---|---|---|
金属の詰め物 | 虫歯を削った後、型を取って作る詰め物(銀色)の費用です。(装着時の金額です。) | 4270円~(単純なもの) 6,700円(複雑なもの) |
金属の被せ物 | 神経の治療を終えた歯に土台を立て強度を高めるために被せ物(銀色)を装着します。 | 9,830円~ |
白い保険適用の被せ物 | 強度は金属より劣ります。保険適用には条件がありますが、説明が複雑な為気になる方はお電話下さい。 |
義歯(総入れ歯) | 歯を失った部分に入れる取り外し可能な歯です(装着時の金額です) | 27,730円(上下片方) |
---|
抜歯 | 歯を抜く治療費ですが、抜く歯の場所や状態、方法によって費用が異なります | 1,550円~2,650円 (簡単な抜歯) 11,500円 (難しい抜歯) |
---|
神経を抜く治療 | 虫歯が進行すると、神経をとる治療が必要になります | 2,280円~5,880円 (治療部分による) |
---|
動揺歯の固定 | 揺れている歯を隣の歯と固定することで、揺れを抑える治療法方です | 2,000円 |
---|---|---|
歯周病の検査料 | 歯周病治療の病状判定のためにかかる費用です | 2,000円(標準検査) 4,000円(精密検査) |
歯周病の管理料 | 歯周病治療のための、お口の管理をさせていただく費用です | 1,100円(月1回) |
歯石除去 | 歯石除去の際には、事前に検査が必要になりますので、検査料も別途かかります | 680円 (お口全体1/6部分につき) |
---|---|---|
歯科衛生士による 指導処置料 | 歯科衛生士による歯磨き方法の指導、お口の中の管理指導などの費用です。 | 800円(月1回) |
歯周病の初期治療 (S・R・P) | 歯周病の初期に、1歯ずつ歯の根の部分にまで及ぶ歯周病治療を行う費用です | 600円~720円(1歯につき) |
※こちらに提示した金額は一般的な治療の場合の目安であり、症例によりわずかな増減が生じることがあります。
※詰め物・かぶせ物には上記以外のさまざな材料がありますので、ご相談ください。
※患者さまの窓口負担額はこちらの金額の1割~3割の金額になります。当医院では医療費の透明性を上げる努力をしております。ご不明な点は担当医までお申し出ください。(2018年4月現在)
当院ではマウスピース矯正を行っております。
ワイヤ-が目立つのが嫌な方で上下の前歯に限り矯正を行いたい人に向いています。
メリットとして抜歯をせず、期間の短い症例を行います。前歯のみに限っているので比較的安価にご提供出来ます。
【165000円~】
※長期間かかったり奥歯を移動させる等の場合は、当院では行いません。無理に勧める事はございません。